Anno | Modello | Sigla Honda | Colore | Denominazione | Codice |
1986 | VFR 750 F (G) | RC 24 | Bianco Perlato | Pearl crescent white A | NH-139P-A |
Blu Notte | |||||
1987 | VFR 750 F (H) | RC 24 | Bianco Perlato | Pearl crescent white A | NH-139P-A |
Azzurro metalizzato | Candy wave blue | PB-161C-U | |||
1988 | VFR 750 F (J) | RC 24 II | Bianco Perlato | Pearl crystal white | NH-193P |
Blu scuro | Granite blue metallic | PB-184M-U | |||
Rosso | Italian Red | R-157 | |||
1989 | VFR 750 F (K) | RC 24 II | Bianco Perlato | Pearl crystal white | NH-193P |
Blu scuro | Granite blue metallic | PB-184M-U | |||
Rosso | Italian Red | R-157 | |||
1990 | VFR 750 F (L) | RC 36 | Rosso | Italian Red | R-157 |
Bianco | Pearl crystal white | NH-193P | |||
Blu Scuro | Granite blue metallic | PB-184M-U | |||
1991 | VFR 750 F (M) | RC 36 | Rosso | Italian Red | R-157 |
Bianco | Pearl crystal white | NH-193P | |||
Blu scuro | Granite blue metallic | PB-184M-U | |||
1992 | VFR 750 F (N) | RC 36 | Rosso | Italian Red | R-157 |
Blu Scuro | Granite blue metallic | PB-184M-U | |||
Verde bottiglia | Tasmania green | G-142M | |||
1993 | VFR 750 F (P) | RC 36 | Rosso Grigio metallizzato |
Pure red Sparkling silver metallic |
R-158P NH-295M |
Azzurro Grigio metallizzato |
Northern light blue metallic Sparkling silver metallic |
PB-256M NH-295M | |||
Verde bottiglia Grigio metallizzato |
Tasmania green Sparkling silver metallic |
G-142M NH-295M | |||
1994 | VFR 750 F (R) | RC 36 II | Rosso | Pure Red | R-158P |
Nero | Pearl rasberry black | RP-147P | |||
Azzurro metalizzato | Calypso blue metallic | B-143M | |||
1995 | VFR 750 F (S) | RC 36 II | Rosso | Pure Red | R-158P |
Nero | Pearl rasberry black | RP-147P | |||
Grigio metalizzato | Starlight Silver Metallic | NH-131M | |||
1996 | VFR 750 F (T) | RC 36 II | Rosso | Pure Red | R-158P |
Blu metallico | Lapis Blue Metallic | PB-257M | |||
Grigio metalizzato | Starlight Silver Metallic | NH-131M | |||
Turchese | Calypso blue metallic | B-143M | |||
1997 | VFR 750 F (V) | RC 36 II | Rosso | Pure Red | R-158P |
Blu metallico | Lapis Blue Metallic | PB-257M | |||
Verde scuro | Pearl Sierra Green | G-156P | |||
1998 | VFR 800 FI (W) | RC 46 A | Rosso | Italian Red | R-157 |
Nero | Mute Black Metallic | NH-359M | |||
Grigio metallizzato | Sparkling Silver Metallic | NH-295M | |||
1999 | VFR 800 FI (X) | RC 46 A | Rosso | Italian Red | R-157 |
Nero | Pearl Prism Black | NH 418 P | |||
Giallo | Pearl Shining Yellow | Y-124P | |||
50° | Italian Red (con Accurate Silver Metallic) | R-157 / NH-146M | |||
2000 | VFR 800 FI (Y) | RC 46 D | Rosso | Italian Red | R-157 |
Blu elettrico | Candy Tahitian Blue | PB-215C | |||
Verde scuro | Pearl Conifer Green | G-161P | |||
2001 | VFR 800 FI (1) | RC 46 D | Rosso | Italian Red | R-157 |
Blu elettrico | Candy Tahitian Blue | PB-215C | |||
Grigio argento | Accurate Silver Metallic | NH-146M | |||
2002 | VFR 800 VTEC (2) | RC 46 II | Rosso | Italian Red | R-157 |
Blu scuro | Lapis Blue Metallic | PB-257M | |||
Grigio argento | Force Silver Metallic | NH-411M | |||
Nero | Black | NH-1 | |||
2003 | VFR 800 VTEC (3) | RC 46 II | Rosso | Italian Red | R-157 |
Blu scuro | Lapis Blue Metallic | PB-257M | |||
Grigio argento | Force Silver Metallic | NH-411M | |||
Nero | Black | NH-1 | |||
2004 | VFR 800 VTEC (4) | RC 46 II | Rosso | Italian Red | R-157 |
Blu scuro | Pearl Heron Blue | PB-332P | |||
Grigio argento | Digital Silver Metallic | NH-A30M | |||
2005 | VFR 800 VTEC (5) | RC 46 II | Rosso | Winning Red | R-258M |
Blu scuro | Pearl Heron Blue | PB-332P | |||
Grigio argento | Digital Silver Metallic | NH-A30M | |||
2006 | VFR 800 VTEC (6) | RC 46 II | Rosso | Candy Glory Red | R-101C-U |
Grigio argento | Digital Silver Metallic | NH-A30M | |||
Nero | Pearl Cosmic Black | NH-A64P | |||
2007 | VFR 800 VTEC (7) | RC 46 II | Rosso | Candy Glory Red | R-101C-U |
Grigio argento | Digital Silver Metallic | NH-A30M | |||
Nero | Pearl Cosmic Black | NH-A64P | |||
2008 | VFR 800 VTEC (8) | RC 46 II | Rosso | Candy Glory Red | R-101C-U |
Grigio | Sword Silver Metallic | NH-A95 M | |||
Nero | Pearl Cosmic Black | NH-A64P | |||
2009 | VFR 800 VTEC (9) | RC 46 II | Bianco/Nero | Pearl Sunbeam White / Graphite Black | NH-A66 P / NH-B01 |
Grigio | Sword Silver Metallic | NH-A95 M | |||
2010 | VFR 1200 F | SC 63 | Rosso | Candy Prominence Red | R-342 C |
Grigio | Seal Silver Metallic | NH-A14 | |||
Bianco | Pearl Sunbeam White | NH-A66P | |||
2011 | VFR 1200 F | SC 63 | Rosso | Candy Prominence Red | R-342 C |
Grigio | Seal Silver Metallic | NH-A14 | |||
Bianco | Pearl Sunbeam White | NH-A66P | |||
Nero | Darkness Black Metallic | NH463M | |||
2012 | VFR 1200 F | SC 63 | Rosso | Candy Prominence Red | R-342 C |
Grigio Titanio | Titanium Blade Metallic | YR-3163M | |||
Blu | Candy Tahitian Blue | PB-215C | |||
Nero | Darkness Black Metallic | NH463M | |||
2013 | VFR 1200 F | SC 63 | Rosso | Candy Prominence Red | R-342 C |
Grigio Titanio | Titanium Blade Metallic | YR-316M | |||
Nero | Darkness Black Metallic | NH463M |
Per il modello 2009 con colore “Pearl Sunbeam White / Graphite Black”, i cerchi sono “Ross White” codice NH-196.
In rosso i codici definiti in via preliminare